Kayserideki günlük deprem verileri kaynak Rasathane
Veri ve Kaynaklar
-
JSON (api)
Bilgi | Açıklama |
---|---|
Kategori | Kent Bilgi Sistemi |
Organizasyon | Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Bşk. |
Oluşturulma Tarihi | 21.03.2023 11:16:32 |
Son Güncelleme Tarihi | 3.03.2025 12:40:11 |
Coğrafi Veri İçeriyor mu? | Evet |
Dil | tr |
Kayserideki günlük deprem verileri kaynak Rasathane
Kayserideki günlük deprem verileri kaynak Rasathane
Yorum yazmak için giriş yapınız....